<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banery i Druk wielkoformatowy - Serbo</title>
	<atom:link href="http://serbo.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://serbo.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 08:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jak zaprojektować skuteczny baner?</title>
		<link>http://serbo.pl/jak-zaprojektowac-skuteczny-baner/</link>
		<comments>http://serbo.pl/jak-zaprojektowac-skuteczny-baner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog z poradami i ciekawostkami ze świata banerów i druku wielkoformatowego]]></category>
		<category><![CDATA[banery]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serbo.pl/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Banery i inne wielkoformatowe reklamy mają swoją unikalną specyfikę. Nie możemy do nich podchodzić jak do reklamy prasowej czy telewizyjnej. Musimy wziąć pod uwagę, że komunikat, który wysyła billboard jest tylko fragmentem otoczenia, które trafia do odbiorcy. W gazecie czy TV, odbiorca poświęca całą swoją uwagę danej reklamie, w przypadku banera, patrzy na drogę, obserwuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banery i inne wielkoformatowe reklamy mają swoją unikalną specyfikę. Nie możemy do nich podchodzić jak do reklamy prasowej czy telewizyjnej. Musimy wziąć pod uwagę, że komunikat, który wysyła billboard jest tylko fragmentem otoczenia, które trafia do odbiorcy. W gazecie czy TV, odbiorca poświęca całą swoją uwagę danej reklamie, w przypadku banera, patrzy na drogę, obserwuje witryny i przy okazji rzuci okiem na wydrukowaną płachtę.</p>
<p>Spokojnie możemy powiedzieć, że typowy odbiorca reklamy poświęca banerowi nie więcej niż sekundę. Dopiero jak coś przykuje uwagę przechodnia to może poświęci 2-3 sekundy żeby mógł w pełni zapoznać się z treścią reklamy.</p>
<p>Projektując banery musimy być świadomi tych ograniczeń i zamiast obrażać się na nie zacząć je wykorzystywać.</p>
<p>Ale to nie wszystkie kwestie, które warto brać pod uwagę. Następnym razem jak będziesz szedł po mieście rozejrzyj się, dookoła, co przykuwa Twoją uwagę najbardziej? Coś, co się najbardziej odróżnia od reszty? Czy to kolory, czy wielkość, a może miejsce? Każdy z tych elementów ma znaczenie. Nie wystarczy, że będziesz miał dobrze zaprojektowany baner, jeszcze musisz go jakoś wkomponować w otoczenie.  W momencie projektowania banera musisz mieś świadomość gdzie on będzie wisiał.  Jeśli pośród innych banerów, obejrzyj je, zobacz jak możesz się spośród nich wyróżnić. Jeśli będzie wisiał na budynku pomyśl jak kreatywnie wykorzystać powierzchnię, zobacz jak możesz się wpasować.</p>
<p>Na banerze, jako tło możesz wydrukować fakturę tynku budynku i dopiero na niej napis tak jakby był wycięty albo jakoś inaczej kreatywnie naniesiony na mur.</p>
<p>Zadaniem skutecznej reklamy wielkoformatowej jest wyróżnić się i być czytelną. Baner nieczytelny, choćby nie wiadomo jak rzucający się w oczy to wyrzucone pieniądze.</p>
<p>Oczywiście tematu nie wyczerpałem, można powiedzieć, że dopiero go zaznaczyłem, dlatego w następnym odcinku napiszę o kolejnych zasadach projektowania skutecznego banera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serbo.pl/jak-zaprojektowac-skuteczny-baner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baner z cieni</title>
		<link>http://serbo.pl/baner-z-cieni/</link>
		<comments>http://serbo.pl/baner-z-cieni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog z poradami i ciekawostkami ze świata banerów i druku wielkoformatowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serbo.pl/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Jak stworzyć naprawdę kreatywny baner? To pytanie zadaje sobie codziennie tysiące szefów działów kreacji. Jak widać na powyższym przykładzie wystarczy trochę inspiracji sztuką i zaprzestanie patrzenia na banery czy billboardy jak tylko na druk. W prezentowanym przykładzie z San Diego kluczowym elementem reklamy jest światło. Nikomu nie przeszkadza, że baner spełnia swoją rolę jedynie nocą, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Baner 3D z cieni w San Diego" src="/images/baner-w-san-diego.jpg" alt="Baner 3D z cieni w San Diego" width="600" height="356" />Jak stworzyć naprawdę kreatywny baner? To pytanie zadaje sobie codziennie tysiące szefów działów kreacji. Jak widać na powyższym przykładzie wystarczy trochę inspiracji sztuką i zaprzestanie patrzenia na banery czy billboardy jak tylko na druk. W prezentowanym przykładzie z San Diego kluczowym elementem reklamy jest światło. Nikomu nie przeszkadza, że baner spełnia swoją rolę jedynie nocą, w końcu reklamuje bar.</p>
<p><img class="aligncenter" src="/images/Kumi-Yamashita.jpg" alt="" width="600" height="443" /></p>
<p>W ogóle banery 3D to rzadkość, która wymaga bardzo kreatywnego podejścia. Na szczęście jest skąd czerpać inspirację. W przypadku tego billboardu inspiracją były dzieła artysty Kumi Yamashita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serbo.pl/baner-z-cieni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witamy na blogu poświęconym drukowi wielkoformatowemu</title>
		<link>http://serbo.pl/the-best-professional-advice-you-ever-received/</link>
		<comments>http://serbo.pl/the-best-professional-advice-you-ever-received/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 20:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog z poradami i ciekawostkami ze świata banerów i druku wielkoformatowego]]></category>
		<category><![CDATA[banery]]></category>
		<category><![CDATA[druk wielkoformatowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pexeto.com/anthology_wp/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Witamy wszystkich na naszym blogu poświęconym reklamie zewnętrznej, banerom, billboardom oraz innym formom druku wielkoformatowego. Będziemy pisać o ciekawych kampaniach outodoorowych, o kreatywnych banerach, które zostają na długo w pamięci klientów. Będziemy również pokazywać jak stworzyć skuteczną kampanię opartą na druku wielkoformatowym. Pokażemy również na co zwracać uwagę projektując baner czy billboard. Zapraszamy !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witamy wszystkich na naszym blogu poświęconym reklamie zewnętrznej, banerom, billboardom oraz innym formom druku wielkoformatowego. Będziemy pisać o ciekawych kampaniach outodoorowych, o kreatywnych banerach, które zostają na długo w pamięci klientów. Będziemy również pokazywać jak stworzyć skuteczną kampanię opartą na druku wielkoformatowym. Pokażemy również na co zwracać uwagę projektując baner czy billboard. Zapraszamy !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serbo.pl/the-best-professional-advice-you-ever-received/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

